Questions fréquemment posées
Si vous spécifiez dans quel pays la requête est utilisée, vous obtenez un résultat plus réaliste. Par exemple, le nom Kim est utilisé comme nom masculin en Corée : Le nom Kim est utilisé comme nom masculin en Corée, mais en Angleterre, il est utilisé pour les femmes. Dans une telle circonstance, pour vous donner le résultat le plus vrai, le système renverra le sexe le plus utilisé comme résultat.
Afin de fournir le meilleur potentiel de vérité, nous composons les données que nous obtenons à partir des sources obtenues. Nous utilisons toujours les données provenant de sources gouvernementales ouvertes au public. Et nous les combinons avec ce que nous scannons des réseaux sociaux qui fournissent les meilleures correspondances potentielles. Chaque nom enregistré dans la base de données est ajouté après vérification des données obtenues auprès de différentes sources.
Nos serveurs, AES_256_GCM, TLS 1.2, disposent d'un certificat à haute capacité de cryptage.
Nous avons 431.322.102 noms vérifiés qui ont été recueillis dans 249 pays, dans notre base de données. Il y a plus de 2.900.965 noms singuliers qui sont utilisés dans le monde entier. Afin d'augmenter notre qualité et d'obtenir les meilleurs résultats, nous analysons en moyenne 50.000.000 de noms par mois.
Nous soutenons 249 pays dans le monde entier.
Code | Pays | Nombre de noms |
---|---|---|
AD | Andorra | 602 |
AE | United Arab Emirates | 32.149 |
AF | Afghanistan | 1.448 |
AG | Antigua and Barbuda | 354 |
AI | Anguilla | 40 |
AL | Albania | 2.316 |
AM | Armenia | 3.132 |
AO | Angola | 2.279 |
AQ | Antarctica | 101 |
AR | Argentina | 22.815 |
AS | American Samoa | 63 |
AT | Austria | 11.143 |
AU | Australia | 40.883 |
AW | Aruba | 1.117 |
AX | Åland Islands | 202 |
AZ | Azerbaijan | 7.271 |
BA | Bosnia and Herzegovina | 2.634 |
BB | Barbados | 1.028 |
BD | Bangladesh | 7.042 |
BE | Belgium | 43.140 |
BF | Burkina Faso | 487 |
BG | Bulgaria | 18.279 |
BH | Bahrain | 5.284 |
BI | Burundi | 169 |
BJ | Benin | 861 |
BL | Saint Barthélemy | 45 |
BM | Bermuda | 434 |
BN | Brunei | 11.524 |
BO | Bolivia | 4.127 |
BQ | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 117 |
BR | Brazil | 214.529 |
BS | Bahamas | 1.914 |
BT | Bhutan | 212 |
BW | Botswana | 1.119 |
BY | Belarus | 5.441 |
BZ | Belize | 911 |
CA | Canada | 50.519 |
CC | Cocos (Keeling) Islands | 12 |
CD | Congo - Kinshasa | 1.032 |
CF | Central African Republic | 439 |
CG | Congo - Brazzaville | 385 |
CH | Switzerland | 13.389 |
CI | Côte d’Ivoire | 1.800 |
CK | Cook Islands | 38 |
CL | Chile | 34.504 |
CM | Cameroon | 1.335 |
CN | China | 22.584 |
CO | Colombia | 21.770 |
CR | Costa Rica | 11.850 |
CU | Cuba | 1.200 |
CV | Cape Verde | 703 |
CW | Country of Curaçao | 627 |
CX | Christmas Island | 46 |
CY | Cyprus | 9.493 |
CZ | Czech Republic | 16.527 |
DE | Germany | 41.947 |
DJ | Djibouti | 161 |
DK | Denmark | 7.716 |
DM | Dominica | 187 |
DO | Dominican Republic | 10.974 |
DZ | Algeria | 3.540 |
EC | Ecuador | 8.204 |
EE | Estonia | 4.663 |
EG | Egypt | 14.454 |
EH | Western Sahara | 1 |
ER | Eritrea | 32 |
ES | Spain | 49.038 |
ET | Ethiopia | 1.064 |
FI | Finland | 10.399 |
FJ | Fiji | 802 |
FK | Falkland Islands (Malvinas) | 14 |
FM | Micronesia, Federated States of | 182 |
FO | Faroe Islands | 134 |
FR | France | 45.025 |
GA | Gabon | 524 |
GB | United Kingdom | 66.556 |
GD | Grenada | 227 |
GE | Georgia | 9.110 |
GF | French Guiana | 341 |
GG | Guernsey | 286 |
GH | Ghana | 6.964 |
GI | Gibraltar | 266 |
GL | Greenland | 134 |
Code | Pays | Nombre de noms |
---|---|---|
GM | Gambia | 217 |
GN | Guinea | 278 |
GP | Guadeloupe | 1.147 |
GQ | Equatorial Guinea | 200 |
GR | Greece | 22.587 |
GS | South Georgia and the South Sandwich Islands | 8 |
GT | Guatemala | 4.360 |
GU | Territory of Guam | 1.537 |
GW | Guinea-Bissau | 35 |
GY | Guyana | 697 |
HK | Hong Kong SAR China | 11.505 |
HM | Heard Island and McDonald Islands | 1 |
HN | Honduras | 3.709 |
HR | Croatia | 5.223 |
HT | Haiti | 1.869 |
HU | Hungary | 16.722 |
ID | Indonesia | 426.995 |
IE | Ireland | 7.857 |
IL | Israel | 10.934 |
IM | Isle of Man | 325 |
IN | India | 68.003 |
IO | British Indian Ocean Territory | 5 |
IQ | Iraq | 7.517 |
IR | Iran | 11.616 |
IS | Iceland | 2.353 |
IT | Italy | 42.796 |
JE | Jersey | 452 |
JM | Jamaica | 4.591 |
JO | Jordan | 5.271 |
JP | Japan | 83.970 |
KE | Kenya | 11.857 |
KG | Kyrgyzstan | 3.942 |
KH | Cambodia | 4.034 |
KI | Kiribati | 44 |
KM | Comoros | 28 |
KN | Saint Kitts and Nevis | 153 |
KP | Korea, Democratic People's Republic of | 109 |
KR | South Korea | 33.262 |
KW | Kuwait | 28.141 |
KY | Cayman Islands | 487 |
KZ | Kazakhstan | 7.678 |
LA | Laos | 3.329 |
LB | Lebanon | 4.850 |
LC | Saint Lucia | 403 |
LI | Liechtenstein | 199 |
LK | Sri Lanka | 12.213 |
LR | Liberia | 375 |
LS | Lesotho | 263 |
LT | Lithuania | 4.308 |
LU | Luxembourg | 2.381 |
LV | Latvia | 8.021 |
LY | Libya | 2.217 |
MA | Morocco | 7.325 |
MC | Monaco | 992 |
MD | Moldova | 4.039 |
ME | Montenegro | 2.375 |
MF | Saint Martin (French part) | 69 |
MG | Madagascar | 893 |
MH | Marshall Islands | 39 |
MK | Macedonia | 11.674 |
ML | Mali | 679 |
MM | Myanmar [Burma] | 2.379 |
MN | Mongolia | 3.206 |
MO | Macao | 1.483 |
MP | Northern Mariana Islands | 151 |
MQ | Martinique | 2.227 |
MR | Mauritania | 157 |
MS | Montserrat | 25 |
MT | Malta | 2.427 |
MU | Mauritius | 1.794 |
MV | Maldives | 5.914 |
MW | Malawi | 526 |
MX | Mexico | 14.3535 |
MY | Malaysia | 207.667 |
MZ | Mozambique | 1.813 |
NA | Namibia | 1.145 |
NC | New Caledonia | 154 |
NE | Niger | 346 |
NF | Norfolk Island | 7 |
NG | Nigeria | 20.329 |
NI | Nicaragua | 4.062 |
NL | Netherlands | 38.669 |
NO | Norway | 6.780 |
Code | Pays | Nombre de noms |
---|---|---|
NP | Nepal | 3.503 |
NR | Nauru | 11 |
NU | Niue | 12 |
NZ | New Zealand | 9.942 |
OM | Oman | 6.010 |
PA | Panama | 8.304 |
PE | Peru | 16.847 |
PF | French Polynesia | 387 |
PG | Papua New Guinea | 718 |
PH | Philippines | 100.932 |
PK | Pakistan | 8.399 |
PL | Poland | 9.577 |
PM | Saint Pierre and Miquelon | 35 |
PN | Pitcairn | 23 |
PR | Puerto Rico | 8.582 |
PS | Palestinian Territories | 176 |
PT | Portugal | 12.568 |
PW | Palau | 43 |
PY | Paraguay | 11.908 |
QA | Qatar | 11.395 |
RE | Réunion | 524 |
RO | Romania | 27.512 |
RS | Serbia | 7.081 |
RU | Russia | 73.460 |
RW | Rwanda | 564 |
SA | Saudi Arabia | 50.946 |
SB | Solomon Islands | 85 |
SC | Seychelles | 206 |
SD | Sudan | 3.211 |
SE | Sweden | 10.949 |
SG | Singapore | 62.228 |
SH | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 58 |
SI | Slovenia | 3.906 |
SJ | Svalbard and Jan Mayen | 223 |
SK | Slovakia | 5.835 |
SL | Sierra Leone | 470 |
SM | San Marino | 215 |
SN | Senegal | 1.197 |
SO | Somalia | 288 |
SR | Suriname | 1.242 |
SS | South Sudan | 186 |
ST | Sao Tome and Principe | 174 |
SV | El Salvador | 4.958 |
SX | Sint Maarten | 253 |
SY | Syria | 3.483 |
SZ | Swaziland | 236 |
TC | Turks and Caicos Islands | 282 |
TD | Chad | 209 |
TF | French Southern Territories | 2 |
TG | Togo | 258 |
TH | Thailand | 286.740 |
TJ | Tajikistan | 448 |
TK | Tokelau | 2 |
TL | Timor-Leste | 459 |
TM | Turkmenistan | 908 |
TN | Tunisia | 8.266 |
TO | Tonga | 31 |
TR | Turkey | 300.175 |
TT | Trinidad and Tobago | 4.804 |
TV | Tuvalu | 24 |
TW | Taiwan | 12.020 |
TZ | Tanzania, United Republic of | 3.247 |
UA | Ukraine | 27.966 |
UG | Uganda | 4.091 |
UM | United States Minor Outlying Islands | 2 |
US | United States of America | 626.601 |
UY | Uruguay | 6.498 |
UZ | Uzbekistan | 3.636 |
VA | Holy See | 48 |
VC | Saint Vincent and the Grenadines | 225 |
VE | Venezuela, Bolivarian Republic of | 16.472 |
VG | Virgin Islands (British) | 160 |
VI | Virgin Islands (U.S.) | 699 |
VN | Viet Nam | 15.719 |
VU | Vanuatu | 59 |
WF | Wallis and Futuna | 3 |
WS | Samoa | 96 |
YE | Yemen | 1.290 |
YT | Mayotte | 36 |
ZA | South Africa | 26.095 |
ZM | Zambia | 1.290 |
ZW | Zimbabwe | 1.843 |
Oui, c'est tout à fait possible. Lorsque vous effectuez une requête, définissez les noms comme un tableau 'nom[]=anna&nom=[]=james', vous pouvez interroger le nombre 100 de noms à la fois.
Nous avons un programme spécial qui a été écrit par nos soins. Il décompose votre adresse e-mail en texte et perçoit les mots qu'elle contient s'il s'agit d'un nom. Ce module recherche le nom de la personne et peut-être le nom de famille et le sexe à partir des adresses électroniques que vous avez. Par exemple : il y a 2 mots dans l'adresse e-mail mark.white@gmail.com. Il tente de trouver le sexe de cette personne en interrogeant ces mots. Il vérifie que le nom 'Mark' est un homme terrestre et vous transmet le résultat.
Nous avons préparé un grand nombre de bibliothèques pour les langages de programmation. Pour accéder aux exemples de codes et de bibliothèques et les utiliser, veuillez consulter la documentation de l'API.
Les comptes gratuits sont renouvelés à raison de 200 crédits par jour. Pour chaque résultat, 1 crédit est déduit de votre compte. Si vous effectuez des recherches sur plusieurs noms, un crédit est déduit de votre compte pour chaque résultat de chaque recherche effectuée.
Les options de paiement sont incluses dans la clé API elle-même. Allez dans le tableau de bord, trouvez la clé API, cliquez sur MORE ACTIONS , cliquez sur Cancel Subscription.
Les options de paiement sont incluses dans la clé API elle-même. Allez dans le tableau de bord, trouvez la clé API, cliquez sur MORE ACTIONS , cliquez sur Change Credit Card.